| Gebyrer for skorstensfejning 2025 | Pris kr. excl. moms |
|---|---|
| Første skorsten indtil 10 meters højde | 133,74 |
| For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m | 104,76 |
| For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere | 4,76 |
| Gebyrer for rensning af centralkedler, brændeovne, røgrør og røgkanaler 2025 | Pris kr. excl. moms |
|---|---|
| Rensning af centralkedler | 305,32 |
| Rensning af brændeovne | 152,62 |
| Rør og kanaler med 35×35 cm indvendigt mål for første m | 70,75 |
| For efterfølgende påbegyndt m | 34,49 |
| Rør og kanaler med over 35×35 cm indvendigt mål for første m | 141,06 |
| For efterfølgende påbegyndt m | 70,75 |
| Gebyrer for kontrolmåling 2025 | Pris kr. excl. moms |
|---|---|
| Skorstensfejerens kontrolmåling | 409,65 |
| Tilmelding/afmelding af skorstene og ildsteder samt påtegning af attester 2025 | Pris kr. excl. moms |
|---|---|
| Tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes | 506,92 |
| Påtegning af prøvningsattest | 139,05 |
| Påtegning af skrotningsordning, hvis påtegning sker i forbindelse med anden opgave på ejendommen | 201,93 |
| Brandpræventivt syn 2025 | Pris kr. excl. moms |
|---|---|
| For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom | 133,74 |

